M.J.TOUR
Mostrando 5 elementos
Categoria | Puesto | Apellido y Nombre | Club | Torneo | Score (Neto) | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Categoria | Puesto | Apellido y Nombre | Club | Torneo | Score (Neto) | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING DAMAS MENORES DE 18 AÑOS - CLASES 93 - 94 - 95 | 1 | ORIETA DEBORA ROCIO | SAN JORGE GOLF CLUB | ABRIL C.C 29/05/11 | 98 | 50 |
RANKING DAMAS MENORES DE 15 AÑOS - CLASES 96 y 97 | 1 | LORIENTE LUCIA SOL | SAN JORGE GOLF CLUB | ABRIL C.C 29/05/11 | 72 | 42.5 |
CABALLEROS "ALBATROS" CLASES 98 Y 99 SIN HANDICAP | 6 | FRANZA IVAN | SAN JORGE GOLF CLUB | ABRIL C.C 29/05/11 | 50 | 2 |
DAMAS "BIRDIES" CLASES 2002 y Posteriores SIN HANDICAP | 4 | LORIENTE CAROLA | SAN JORGE GOLF CLUB | ABRIL C.C 29/05/11 | 61 | 20 |
DAMAS "BIRDIES" CLASES 2002 y Posteriores SIN HANDICAP | 5 | SALAZAR NAIARA | SAN JORGE GOLF CLUB | ABRIL C.C 29/05/11 | 54 | 35 |
Mostrando 5 elementos