GOLF & PLAYER ( ASUNCION DE LA VIRGEN ): 7 de Agosto de 2011 (Domingo) (Medal)
Golpes Neto Promedio: 78.5 - Golpes Promedio por Hoyo: 5.56 - Dificultad del Día: 5/10 Jugadores: 55 (Damas: 8 - Caballeros: 47) (Socios: 41 - Invitados: 14) Clima: Soleado - Temperatura: Normal - Viento: Nada - Comentarios: Ninguno VER MAS CABALLEROS CATEGORIA: 00-18 / 19-36 LONG DRIVE: BEST APPROACH: KOBAYASHI TAKAO - Handicap: 11 |
TORNEOS >
RESULTADOS T-GP-07082011-Caballeros
Mostrando 41 elementos
Categoria | Puesto | Jugador | Birdies | Pares | Ida | Vuelta | Gross | HCP | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Categoria | Puesto | Jugador | Birdies | Pares | Ida | Vuelta | Gross | HCP | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-18 | 1 | BRIANO DIEGO FERNANDO (18) | 4 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 | |
00-18 | 10 | CASALE DANIEL FELIX (14) | 5 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 | |
00-18 | 11 | CRESCENTE GUILLERMO JORGE (17) | 5 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 | |
00-18 | 12 | KOBAYASHI TAKAO (11) | 1 | 5 | 50 | 43 | 93 | 11 | 82 |
00-18 | 13 | MAIZ CASAS RAMIRO (16) | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 | ||
00-18 | 2 | MAGRINI MATIAS SANTIAGO (12) | 2 | 8 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
00-18 | 3 | BRIANO TRISTAN (12) | 1 | 5 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
00-18 | 4 | REYES ROBERTO OSCAR (14) | 6 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | |
00-18 | 5 | LAVAGNINO HORACIO (16) | 5 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 | |
00-18 | 6 | KOBAYASHI DARIO (12) | 10 | 48 | 40 | 88 | 12 | 76 | |
00-18 | 7 | KOBAYASHI MARIO (12) | 1 | 5 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
00-18 | 8 | FARIÑA ACOSTA HILARION (7) | 7 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 | |
00-18 | 9 | TARSETTI NESTOR R (17) | 3 | 53 | 43 | 96 | 17 | 79 | |
10-36 | 19 | DEL NEGRO LORENZO (19) | 1 | 52 | 46 | 98 | 19 | 79 | |
19-36 | 1 | DELL `ORO ISIDRO HERMENEGILDO (19) | 1 | 4 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
19-36 | 10 | BIANCHINI VICTORIO (25) | 6 | 44 | 55 | 99 | 25 | 74 | |
19-36 | 11 | FRAGUAS DANIEL ALBERTO (34) | 1 | 54 | 55 | 10 | 34 | 75 | |
19-36 | 12 | SALABERRI MARCELO IGNACIO (28) | 1 | 56 | 48 | 104 | 28 | 76 | |
19-36 | 13 | CHRISTELLO MARTIN ALEJANDRO (20) | 1 | 2 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 |
19-36 | 14 | BIANCHINI ERMANNO (26) | 3 | 49 | 53 | 102 | 26 | 76 | |
19-36 | 15 | SAENZ DE MIERA PASCUAL (24) | 3 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 | |
19-36 | 16 | GOMEZ REPETTO ERNESTO ENRIQUE (25) | 1 | 51 | 51 | 102 | 25 | 77 | |
19-36 | 17 | BARRERA ORO ESTEBAN RODRIGO (23) | 1 | 1 | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 |
19-36 | 18 | SÁNCHEZ ALMEYRA FEDERICO (25) | 1 | 2 | 55 | 49 | 104 | 25 | 79 |
19-36 | 2 | BRAYER RUBEN ANDRES (34) | 5 | 50 | 53 | 103 | 34 | 69 | |
19-36 | 20 | DOMINGUEZ SILVA CARLOS ALBERTO (32) | 57 | 55 | 112 | 32 | 80 | ||
19-36 | 21 | JONES ANTONIO ROBERTO (22) | 1 | 53 | 51 | 104 | 22 | 82 | |
19-36 | 22 | DIAZ CANO MARCELO ENRIQUE (22) | 1 | 53 | 51 | 104 | 22 | 82 | |
19-36 | 23 | ZERON GASTON ANDRES (28) | 1 | 57 | 56 | 113 | 28 | 85 | |
19-36 | 24 | HERNAN MALVIDO (30) | 63 | 53 | 116 | 30 | 86 | ||
19-36 | 25 | MONTEMERLO FERNANDO SANTIAGO (25) | 60 | 56 | 116 | 25 | 91 | ||
19-36 | 26 | COLOMBO VILLEGAS FLORENCIO (19) | 1 | 51 | 61 | 112 | 19 | 93 | |
19-36 | 27 | PERNIN ANDRES (20) | 2 | 61 | 59 | 120 | 20 | 100 | |
19-36 | 28 | DE ANGELIS PABLO JAVIER (25) | 65 | 69 | 134 | 25 | 109 | ||
19-36 | 3 | VIEYRA SPANGENBERG CESAR (23) | 3 | 49 | 45 | 94 | 23 | 71 | |
19-36 | 4 | SCHAER MARCELO (22) | 1 | 4 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
19-36 | 5 | SCHMIDT MIGUEL (20) | 7 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | |
19-36 | 6 | MOLINARI ERNESTO MIGUEL (19) | 2 | 4 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
19-36 | 7 | MARTINEZ PERIA FRANCISCO JORGE (29) | 2 | 54 | 48 | 102 | 29 | 73 | |
19-36 | 8 | SAN MARTIN MATIAS (34) | 1 | 53 | 54 | 107 | 34 | 73 | |
19-36 | 9 | PANZUTO CARLOS ALBERTO (36) | 1 | 54 | 56 | 110 | 36 | 74 |
Mostrando 41 elementos