SANTA ROSA 18 H M P ( G & P ): 28 de Agosto de 2011 (Domingo) (Medal)
Golpes Neto Promedio: 78.1 - Golpes Promedio por Hoyo: 5.57 - Dificultad del Día: 5/10 Jugadores: 71 (Damas: 9 - Caballeros: 62) (Socios: 49 - Invitados: 22) Clima a las 10:00 hs: Soleado - Temperatura: 10 grados - Viento: 24 km/h VER MAS CATEGORIA: 00-18 / 19-36 LONG DRIVE: FARIÑA ACOSTA HILARION - Handicap: 7 - Distancia: 261 y BEST APPROACH: CABRERA ADOLFO - Handicap: 22 - Distancia: 1 ys |
TORNEOS >
RESULTADO TORNEO Golf & Players - SJGC
Mostrando 20 elementos
Categoria | Puesto | Jugador | Birdies | Pares | Ida | Vuelta | Gross | HCP | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Categoria | Puesto | Jugador | Birdies | Pares | Ida | Vuelta | Gross | HCP | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-18 | 01 | ARRECHEA JOSE LUIS (17) | 1 | 8 | 42 | 37 | 79 | 17 | 62 |
00-18 | 02 | MAGRINI MATIAS SANTIAGO (12) | 1 | 8 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
00-18 | 03 | TARSETTI NESTOR R (17) | 0 | 6 | 50 | 38 | 88 | 17 | 71 |
00-18 | 04 | ARROYO CARLOS ALBERTO (17) | 1 | 5 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
00-18 | 05 | GONZALEZ MIGUEL ANGEL (13) | 0 | 8 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
00-18 | 06 | LAVAGNINO HORACIO (16) | 0 | 5 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
00-18 | 07 | BRUNO JUAN CRUZ (16) | 0 | 3 | 50 | 41 | 91 | 16 | 75 |
00-18 | 08 | SORGENTE ROBERTO (16) | 0 | 5 | 50 | 41 | 91 | 16 | 75 |
00-18 | 09 | BRADY GUILLERMO (17) | 0 | 3 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
00-18 | 10 | ACOSTA CARLOS RUBEN (15) | 0 | 6 | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 |
19-36 | 01 | CASTELLANI, LUIS ANTONIO (32) | 0 | 4 | 51 | 49 | 100 | 32 | 68 |
19-36 | 02 | MACKINSON GUILLERMO ANTONIO (24) | 1 | 4 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
19-36 | 03 | SPINELLI ALEJANDRO EDGARDO (24) | 1 | 5 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
19-36 | 04 | DURANTE JUAN MANUEL (24) | 0 | 4 | 44 | 49 | 93 | 24 | 69 |
19-36 | 05 | RUIZ CUGAT ALBERO REYNALDO (28) | 0 | 4 | 51 | 47 | 98 | 28 | 70 |
19-36 | 06 | DELL `ORO ISIDRO HERMENEGILDO (19) | 0 | 7 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
19-36 | 07 | MARTINEZ PERIA FRANCISCO JORGE (29) | 0 | 4 | 51 | 49 | 100 | 29 | 71 |
19-36 | 08 | BARBIS MIGUEL ANGEL (29) | 0 | 3 | 51 | 50 | 101 | 29 | 72 |
19-36 | 09 | SCHMIDT MIGUEL (20) | 0 | 5 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
19-36 | 10 | SCHMIDT MIGUEL (20) | 0 | 4 | 46 | 46 | 92 | 20 | 70 |
Mostrando 20 elementos