GOLF & PLAYER ( MEXICO ): 24 de Julio de 2011 (Domingo) (Medal)
Golpes Neto Promedio: 82.0 - Golpes Promedio por Hoyo: 5.72 - Dificultad del Día: 7/10 Jugadores: 53 (Damas: 9 - Caballeros: 44) (Socios: 39 - Invitados: 14) Clima: Soleado - Temperatura: Normal - Viento: Normal - Comentarios: Ninguno VER MAS CABALLEROS CATEGORIA: 00-18 / 19-36 LONG DRIVE: DIAZ MANSILLA GERARDO - Handicap: 26 - Distancia: 270 ys BEST APPROACH: ARROYO CARLOS ALBERTO - Handicap: 16 - Distancia: 1 ys |
TORNEOS >
RESULTADOS T-GP-24072011-Caballeros
Mostrando 29 elementos
Categoria | Puesto | Jugador | Birdies | Pares | Ida | Vuelta | Gross | HCP | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Categoria | Puesto | Jugador | Birdies | Pares | Ida | Vuelta | Gross | HCP | Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-18 | 1 | ALARCON FERREYRA JOSE RAUL (14) | 3 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 | |
00-18 | 10 | GONZALEZ HUMBERTO LORENZO (18) | 5 | 57 | 43 | 100 | 18 | 82 | |
00-18 | 11 | REYES ROBERTO OSCAR (14) | 4 | 47 | 49 | 96 | 14 | 82 | |
00-18 | 12 | BRIANO TRISTAN (12) | 3 | 47 | 50 | 97 | 12 | 85 | |
00-18 | 13 | GALARZA ALFREDO HUGO (15) | 2 | 53 | 52 | 105 | 15 | 90 | |
00-18 | 2 | GONZALEZ MIGUEL ANGEL (13) | 5 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 | |
00-18 | 3 | ARROYO CARLOS ALBERTO (16) | 4 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 | |
00-18 | 4 | TARSETTI NESTOR R (17) | 4 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 | |
00-18 | 5 | SENDON HUGO (15) | 5 | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 | |
00-18 | 6 | KOBAYASHI DARIO (12) | 1 | 4 | 48 | 42 | 90 | 12 | 78 |
00-18 | 7 | RODRIGUEZ FRASCARA HORACIO T (14) | 1 | 3 | 50 | 43 | 93 | 14 | 79 |
00-18 | 8 | FARIÑA ACOSTA HILARION (7) | 1 | 4 | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
00-18 | 9 | DURANTE EDUARDO FABIO (17) | 2 | 54 | 43 | 97 | 17 | 80 | |
19-36 | 1 | SALABERRI MARCELO IGNACIO (27) | 2 | 53 | 47 | 100 | 27 | 73 | |
19-36 | 10 | MONTEMERLO FERNANDO SANTIAGO (25) | 1 | 56 | 55 | 111 | 25 | 86 | |
19-36 | 11 | MAZZUCCHELLI GERMAN LEANDRO (25) | 3 | 53 | 59 | 112 | 25 | 87 | |
19-36 | 12 | SCHIAVO JORGE EDUARDO (23) | 54 | 58 | 112 | 23 | 89 | ||
19-36 | 13 | DELGADO, RICARDO MARIO (29) | 1 | 59 | 63 | 122 | 29 | 93 | |
19-36 | 14 | SCALLY ALFREDO LUIS (23) | 1 | 60 | 61 | 121 | 23 | 98 | |
19-36 | 15 | LOCOCO FABIO PABLO (25) | 1 | 57 | 67 | 124 | 25 | 99 | |
19-36 | 2 | MOHR CARLOS LUIS (33) | 1 | 54 | 52 | 106 | 33 | 73 | |
19-36 | 3 | SAENZ DE MIERA PASCUAL (23) | 4 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 | |
19-36 | 4 | BIANCHINI VICTORIO (24) | 4 | 54 | 49 | 103 | 24 | 79 | |
19-36 | 5 | FRAGUAS DANIEL ALBERTO (35) | 1 | 60 | 55 | 115 | 35 | 80 | |
19-36 | 6 | DIAZ MANSILLA GERARDO (26) | 1 | 54 | 53 | 107 | 26 | 81 | |
19-36 | 7 | CASTELLANI, LUIS ANTONIO (32) | 1 | 60 | 54 | 114 | 32 | 82 | |
19-36 | 8 | MINA JORGE PEDRO (32) | 61 | 54 | 115 | 32 | 83 | ||
19-36 | 9 | GOMEZ REPETTO ERNESTO ENRIQUE (24) | 1 | 56 | 51 | 107 | 24 | 83 |
Mostrando 29 elementos